Комбинация приборов МАЗ без спидометра ВЗЭП
Щиток приборов электронно-механический ЩП8096
Назначение: предназначены для визуального контроля эксплуатационных параметров агрегатов и систем автомобилей "МАЗ", а также информирования водителя о нарушении работы или выходе из строя какой-либо системы.
Область применения: автомобили МАЗ.
- Рабочий диапазон температур: -50…60 °С
- Максимальная потребляемая мощность: не более 70 Вт при напряжении питания 24±0,5 В.
Щитки приборов помехоустойчивы к кондуктивным помехам бортовой сети автомобилей и по уровню собственных помех соответствуют требованиям ГОСТ 28751-90.
По способу защиты от поражения электрическим током щитки приборов по ГОСТ 12.2.007.0-75 относятся к электробезопасным приборам класса "Ш", в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается безопасным, сверхнизким напряжением питания.
Диапазон показаний указателей щитков приборов
Наименование указателей | Контролируемый параметр | Диапазон показаний | Диапазон показаний по зонам | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
зеленая | красная | |||||
Указатель оборотов коленвала двигателя | Частота вращения коленчатого вала двигателя, х100 мин-1 | 0–30 | — | — | 568х206х75 | 1,5 (без панели) |
Указатель уровня топлива | Уровень топлива в баке | 0-1 | — | 0-0,15 | ||
Указатель температуры охладающей жидкости | Температура охладителя двигателя, °С | 40-120 | — | 100-120 | ||
Указатель давления масла в двигателе | Давление моторного масла, х100, кПа | 0-8 | — | 0-1 | ||
Указатель давления в первом и втором контурах пневмотормозов | Давление воздуха в тормозной системе, первый контур, х100, кПа | 0-10 | — | 0-5 | ||
Давление воздуха в тормозной системе, второй контур, х100, кПа | 0-10 | — | 0-5 | |||
Указатель напряжения бортовой сети | Напряжение бортовой сети, В | 20-32 | 26-30 | 20-26 |
Использована инфорамция: ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»